
| 期間 | 2日 |
|---|---|
| 料金 | \57,750(税込) |
| 定員 | 12名(最少開催人数4名) |
- 電話応対を聞いて評価とフィードバックを担当する方
- コンタクトセンターの品質を維持・向上するために、効果的なモニタリング・コーチングを実施したい方
- コンタクトセンターの品質とは何かを理解し、個々のコミュニケーターに合わせた育成の重要性を認識する
- モニタリングの効果的な実施方法について学び、コールエクササイズを通じて評価合わせを体験する
- フィードバックの種類について学び、ロールプレイングを通じてコーチングのスキルを実践的に身につける
<1日目>
| 時間 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | オリエンテーション | コースの目的・コース紹介・自己紹介 | |
| 10:30-12:30 | モジュール1 コーチングと品質の 関係 |
・品質とは? | ディスカッション |
| ・品質を支える3つの柱 | |||
| ・コーチングとカウンセリングの定義 | |||
| ・コーチングとカウンセリングのメリット | ディスカッション | ||
| ・コーチングが必要なタイミング | |||
| 12:30-13:30 | 昼食 | ||
| 13:30-17:30 | モジュール2 「モニタリング」 |
・モニタリングサイクル | |
| ・評価と優先順位 | |||
| ・モニタリング実施 | |||
| ・コミュニケーターへのフィードバック | |||
| ・再モニタリングによるチェック | |||
| ・評価合わせ | コール エクササイズ |
||
| ・モニタリング結果の活用 | ディスカッション | ||
<2日目>
| 時間 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 9:30-12:30 | モジュール3 モニタリング後の コーチング |
・効果的なコーチングを実施するため のスキル |
|
| ・積極的なリスニング | |||
| ・プロービングの質問 | |||
| ・効果的なコミュニケーション | エクササイズ | ||
| ・4つのフィードバック | エクササイズ | ||
| 12:30-13:30 | 昼食 | ||
| 13:30-17:20 | モジュール3 続き |
・コールに基づいたコーチングの ロールプレイング |
|
| 17:20-17:30 | まとめ | ・質疑応答・アンケート | |

※カレンダーの赤字が開催日です。

