
| 期間 | 2日 |
|---|---|
| 料金 | \47,250(税込) |
| 定員 | 12名(最少開催人数4名) |
- 経験の長いコミュニケーターの方
- 基本的な応対スキルは身についているが、コミュニケーションスキルの更なる向上を目指している方
- お客様との信頼関係を構築することの重要性を理解する
- コールエクササイズやロールプレイングを通じて、お客様との距離を縮めるワンランク上の電話応対スキルを身につける
- 4つのコミュニケーションスタイルを理解し、お客様のスタイルに合わせた応対のヒントを得る
<1日目>
| 時間 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 9:30-10:30 | オリエンテーション | コースの目的・コース紹介・自己紹介 | |
| 10:30-11:45 | モジュール1 お客様との関係を 構築する |
・カスタマーサービスの重要性 | ディスカッション |
| ・お客様を理解する | |||
| ・お客様が良いサービスと判断する基準 | ディスカッション | ||
| ・目指すコールのイメージ |
|||
| 11:45~12:30 | モジュール2 「ラポールを構築するための応対スキル」 |
・お客様の立場に立ったリスニング | |
| ・お客様のニーズを聴き取る | コール エクササイズ |
||
| 12:30-13:30 | 昼食 | ||
| 13:30-17:30 | モジュール2 続き |
・お客様の立場に立ったリスニング 続き | |
| ・ラポール構築の鍵 | ディスカッション | ||
| ・会話のエンジンあいづち | コール エクササイズ |
||
| ・お客様の言葉を受け止める | ロールプレイング | ||
| ・ラポールにつながるプロービングの質問 | |||
| ・プロービングの質問の種類 | |||
| ・質問のコールエクササイズ | |||
| ・わかりやすい情報提供 | |||
| ・コールフロー | |||
| ・わかりやすく伝える | コール エクササイズ |
||
<2日目>
| 時間 | 内容 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 9:30-12:30 | モジュール2 続き |
・わかりやすい情報提供 続き | |
| ・パワートーク | エクササイズ | ||
| ・音声表現の重要性 | |||
| ・リスニングとプロービングを使ったロールプレイング | |||
| 12:30-13:30 | 昼食 | ||
| 13:30-17:20 | モジュール3 「お客様のコミュニケー ション・スタイルに 合わせた応対」 |
・4つのコミュニケーション・スタイル | |
| ・スタイルの特徴 | ディスカッション | ||
| ・スタイルを聞き分ける | コール エクササイズ |
||
| ・スタイルに合わせるためのポイント | |||
| ・スタイルに合わせたロールプレイング | |||
| 17:20-17:30 | まとめ | ・質疑応答・アンケート | |

※カレンダーの赤字が開催日です。

